BB 1 652 à 1 745 puis B4 9 161 à 9 254 en 1924

De WikiMidi
Aller à : navigation, rechercher

Généralités

  • Voitures de 2ème classe à 2 essieux, les BB 1 652 à 1 745 puis B4 9 161 à 9 254 en 1924, sont construites pour la Compagnie du Midi en 1921-1922 par transformation de voitures de la série AA.
  • Elles comportent 40 places en 4 compartiments. Elles sont dotées d’un châssis en bois.
  • Marquage :
    • Midi:
      • BB 1 652 puis B4 9 161 en 1924,
      • BB 1 659 puis B4 9 162 en 1924,
      • BB 1 660 puis B4 9 163 en 1924,
      • BB 1 662 puis B4 9 164 en 1924,
      • BB 1 676 puis B4 9 165 en 1924,
      • BB 1 680 puis B4 9 166 en 1924,
      • BB 1 682 puis B4 9 167 en 1924,
      • BB 1 691 puis B4 9 168 en 1924,
      • BB 1 693 à 1 698 puis B4 9 169 à 9 174 en 1924,
      • BB 1 700 puis B4 9 175 en 1924,
      • BB 1 711 à 1 713 puis B4 9 176 à 9 178 en 1924,
      • BB 1 715 à 1 717 puis B4 9 179 à 9 181 en 1924,
      • BB 1 661 puis B4 9 182 en 1924,
      • BB 1 674 puis B4 9 183 en 1924,
      • BB 1 699 puis B4 9 184 en 1924,
      • BB 1 714 puis B4 9 185 en 1924,
      • BB 1 654 puis B4 9 186 en 1924,
      • BB 1 669 puis B4 9 187 en 1924,
      • BB 1 671 puis B4 9 188 en 1924,
      • BB 1 672 puis B4 9 189 en 1924,
      • BB 1 685 puis B4 9 190 en 1924,
      • BB 1 689 puis B4 9 191 en 1924,
      • BB 1 692 puis B4 9 192 en 1924,
      • BB 1 655 à 1 658 puis B4 9 193 à 9 196 en 1924,
      • BB 1 663 puis B4 9 198 en 1924,
      • BB 1 664 puis B4 9 199 en 1924,
      • BB 1 667 puis B4 9 200 en 1924,
      • BB 1 673 puis B4 9 201 en 1924,
      • BB 1 677 puis B4 9 202 en 1924,
      • BB 1 679 puis B4 9 203 en 1924,
      • BB 1 684 puis B4 9 204 en 1924,
      • BB 1 686 puis B4 9 205 en 1924,
      • BB 1 701 à 1 708 puis B4 9 206 à 9 213 en 1924,
      • BB 1 719 puis B4 9 214 en 1924,
      • BB 1 721 à 1 729 puis B4 9 215 à 9 223 en 1924,
      • BB 1 731 à 1 733 puis B4 9 224 à 9 226 en 1924,
      • BB 1 735 puis B4 9 227 en 1924,
      • BB 1 736 puis B4 9 228 en 1924,
      • BB 1 739 à 1 741 puis B4 9 229 à 9 231 en 1924,
      • BB 1 653 puis B4 9 232 en 1924,
      • BB 1 666 puis B4 9 233 en 1924,
      • BB 1 683 puis B4 9 234 en 1924,
      • BB 1 718 puis B4 9 235 en 1924,
      • BB 1 720 puis B4 9 236 en 1924,
      • BB 1 730 puis B4 9 237 en 1924,
      • BB 1 734 puis B4 9 238 en 1924,
      • BB 1 737 puis B4 9 239 en 1924,
      • BB 1 738 puis B4 9 240 en 1924,
      • BB 1 651 puis B4 9 241 en 1924,
      • BB 1 665 puis B4 9 242 en 1924,
      • BB 1 675 puis B4 9 243 en 1924,
      • BB 1 678 puis B4 9 244 en 1924,
      • BB 1 681 puis B4 9 245 en 1924,
      • BB 1 687 puis B4 9 246 en 1924,
      • BB 1 688 puis B4 9 247 en 1924,
      • BB 1 690 puis B4 9 248 en 1924,
      • BB 1 709 puis B4 9 249 en 1924,
      • BB 1 742 à 1 744 puis B4 9 250 à 9 252 en 1924,
      • BB 1 670 puis B4 9 253 en 1924,
      • BB 1 710 puis B4 9 254 en 1924,
    • PO-Midi: B4 9 161 à 9 254,
    • SNCF : /
  • Construction :
    • 1922 :
      • transformation de voitures AA de 1879-1881 : 1 652, 1 654, 1 659 à 1 662, 1 669, 1 671, 1 672, 1 674, 1 676, 1 680, 1 682, 1 685, 1 689,
      • transformation de voitures AA de 1883-1884 : 1 653, 1 655 à 1 658, 1 663, 1 664, 1 666 à 1 668, 1 673, 1 677, 1 679, 1 683, 1 684, 1 686,
      • transformation de voitures AA de 1885 : 1 651, 1 665, 1 670, 1 675, 1 678, 1 681, 1 687, 1 688, 1 690,
    • 1923 :
      • transformation de voitures AA de 1879-1881 : 1 691 à 1 700, 1 711 à 1 717,
      • transformation de voitures AA de 1883-1884 : 1 701 à 1 708, 1 718 à 1 741,
      • transformation de voitures AA de 1885 : 1 709, 1 710, 1 742 à 1 744,
  • Modifications :
  • Inventaire :
    • 1924 : 94 voitures,
    • 1934 : 92 voitures,

Diagrammes et plans

Photos et cartes postales

Fiche technique simplifiée

  • Nombre de places par voiture : 40
  • Nombre des essieux : 2
  • Ecartement des essieux : 5,500 m
  • Diamètre des roues : 1,120 m
  • Longueur ;
    • entre tampons : 9,970 m
    • châssis :
  • Dimensions intérieures des compartiments :
    • Longueur : 2,182 m
    • Largeur : 2,580 m
    • Hauteur sous plafond :
      • Milieu : 2,018 m
      • Côtés : 1,928 m
  • Poids: 11,000 t
  • Frein :
    • 1 653, 1 661, 1 666, 1 670, 1 674, 1 683, 1 699, 1 710, 1 714, 1 718, 1 720, 1 730, 1 734, 1 737, 1 738 : Westinghouse rapide
    • 1 654, 1 669, 1 671, 1 672, 1 685, 1 689, 1 692 : Westinghouse et modérable
    • reste de la série : Westinghouse
  • Eclairage 1933 :
    • 9 165, 9 241, 9 170, 9 171, 9 175, 9 179, 9 181, 9 252 : électrique
    • reste de la série : huile
  • Chauffage 1933 :
    • 9 194, 9 232, 9 234, 9 241, 9 252, 9 253 : vapeur
    • reste de la série : /
  • Intercommunication 1933 :
    • 9 186 à 9 192 : PLM et Midi
    • reste de la série : Midi

Dimensions principales