Salons n°3 et 4 : Différence entre versions
De WikiMidi
(Page créée avec « ==Généralités== *Voiture salon à 3 essieux, la Salon n°2 est construite par Janin et Bournique pour le Midi en 1862. *Elle comporte 16 places en 2 compartiments : 2 ... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
− | * | + | *Voitures salon à 3 essieux, les Salons n°3 et 4 sont construites par Janin et Bournique pour le Midi en 1862. |
− | * | + | *Elles sont montées sur un châssis en bois. |
+ | |||
+ | *Aménagement : | ||
+ | **origine : Elles comportent 20 places en 3 compartiments : 1 salon, 1 compartiment 1ère classe, 1 coupé, 1 WC, 1 lavabo. Elles sont dotées d’une galerie à l’une des extrémités. | ||
+ | **1897 : 1 salon, 2 chambres à 1 lit et à 1 lavabo, 1 WC. Chauffage par thermosiphon. | ||
*Construction : | *Construction : | ||
Ligne 10 : | Ligne 14 : | ||
**1893-1898 : intercommunication PO et PLM, | **1893-1898 : intercommunication PO et PLM, | ||
− | *Inventaire : | + | *Inventaire : |
− | **1925-1932 : | + | **1893-1898 : salon n°3, transformé en AS 2, |
+ | **1925-1932 : salon n°4 devient la voiture de service Sf 1. | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
Ligne 22 : | Ligne 27 : | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
− | *Nombre de places par voiture : | + | *Nombre de places par voiture : |
− | * | + | **origine : 20 |
− | ** | + | **1897 : / |
− | * | + | *Nombre des essieux : 3 |
*Ecartement des essieux : | *Ecartement des essieux : | ||
**origine : 4,400 m | **origine : 4,400 m | ||
− | ** | + | **1897 : 5,140 m |
*Diamètre des roues : 1,010 m | *Diamètre des roues : 1,010 m | ||
− | *Longueur entre tampons | + | *Longueur entre tampons : 8,950 m |
− | |||
− | |||
*Dimensions intérieures des compartiments : | *Dimensions intérieures des compartiments : | ||
− | **Longueur : 2, | + | **Longueur : |
− | **Largeur : 2, | + | ***origine : 2,700 m |
+ | ***1897 : 3,520 / 2,760 m | ||
+ | **Largeur : | ||
+ | ***origine : 2,530 m | ||
+ | ***1897 : 2,740 m | ||
**Hauteur sous plafond : | **Hauteur sous plafond : | ||
− | ***Milieu : 1,975 m | + | ***Milieu : |
− | ***Côtés : 1,825 m | + | ****origine : 1,975 m |
+ | ****1897 : 2,050 m | ||
+ | ***Côtés : | ||
+ | ****origine : 1,825 m | ||
+ | ****1897 : 1,930 m | ||
*Poids: | *Poids: | ||
− | **1875 : 8, | + | **1875 : 8,300 t |
− | **1892 : 10, | + | **1892 : 10,100 t |
− | ** | + | **1897 : 14,000 t |
*Frein : | *Frein : | ||
− | **1892 : Westinghouse | + | **1892 : Westinghouse, |
− | ** | + | **1897 : Westinghouse modérable et à vis |
==Dimensions principales== | ==Dimensions principales== |
Version du 6 octobre 2013 à 17:39
Sommaire
Généralités
- Voitures salon à 3 essieux, les Salons n°3 et 4 sont construites par Janin et Bournique pour le Midi en 1862.
- Elles sont montées sur un châssis en bois.
- Aménagement :
- origine : Elles comportent 20 places en 3 compartiments : 1 salon, 1 compartiment 1ère classe, 1 coupé, 1 WC, 1 lavabo. Elles sont dotées d’une galerie à l’une des extrémités.
- 1897 : 1 salon, 2 chambres à 1 lit et à 1 lavabo, 1 WC. Chauffage par thermosiphon.
- Construction :
- Modifications :
- avant 1892 : intercommunication PO,
- 1893-1898 : intercommunication PO et PLM,
- Inventaire :
- 1893-1898 : salon n°3, transformé en AS 2,
- 1925-1932 : salon n°4 devient la voiture de service Sf 1.
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Nombre de places par voiture :
- origine : 20
- 1897 : /
- Nombre des essieux : 3
- Ecartement des essieux :
- origine : 4,400 m
- 1897 : 5,140 m
- Diamètre des roues : 1,010 m
- Longueur entre tampons : 8,950 m
- Dimensions intérieures des compartiments :
- Longueur :
- origine : 2,700 m
- 1897 : 3,520 / 2,760 m
- Largeur :
- origine : 2,530 m
- 1897 : 2,740 m
- Hauteur sous plafond :
- Milieu :
- origine : 1,975 m
- 1897 : 2,050 m
- Côtés :
- origine : 1,825 m
- 1897 : 1,930 m
- Milieu :
- Longueur :
- Poids:
- 1875 : 8,300 t
- 1892 : 10,100 t
- 1897 : 14,000 t
- Frein :
- 1892 : Westinghouse,
- 1897 : Westinghouse modérable et à vis