Fourgons à bagages
De WikiMidi
Généralités
Liste des Fourgons à bagages
à bogies
- Dg 5 501 à 5 506 puis Eyfi 29 001 à 29 006 en 1924, Eyfi 29 131 à 29 136
- DPyi 25 001 à 25 050 puis DPyi 25 401 à 25 450 au PO-Midi
- Dyf 29 001 puis Dy 29 051 en 1924
- Dyf 29 002 puis Eyf 29 011 en 1924, Eyf 29 130 au PO-Midi
- Dyf 29 003 puis Dy 29 052 en 1924, Dy 27 052 au Po-Midi
- Dyf 29 004 puis Dy 29 053 en 1924, Dy 27 053 au PO-Midi
- Dyf 29 005 puis Dy 29 054 en 1924, Dy 27 054 au PO-Midi
- Dyf 29 006 puis Dy 29 055 en 1924, Dy 27 055 au PO-Midi
- Dyf 29 007 puis Dy 29 056 en 1924, Dy 27 056 au Po-Midi
- Dyf 29 008 puis Dy 29 057 en 1924, Dy 27 057 au PO-Midi
- Dyf 29 009 puis Dy 29 058 en 1924, Dy 27 058 au Po-Midi
- Dyf 29 010 puis Dy 29 059 en 1924, Dy 27 059 au PO-Midi
- Dyf 29 011 puis Dy 29 060 en 1924, Dy 27 060 au PO-Midi
- Dyf 29 012 puis Dy 29 061 en 1924, Dy 27 061 au PO-Midi
- Dyf 29 013 puis Dy 29 062 en 1924, Dy 27 062 au PO-Midi
- Dyf 29 014 puis Dy 29 063 en 1924, Dy 27 063 au Po-Midi
à 2 essieux
- D 1 à 46
- D 47 à 95
- D 501 à 504
- D 505 à 508
- Df 401 à 409
- Df 410
- Df 414
- Dp 24 501 à 24 750 puis Dp 26 061 à 26 309 au PO-Midi
- Dpf 411
- DT 321 à 365
- Dx 96 à 175
- Dy 176 à 195
- Dy 216 à 320
- Dy 366 à 475
- Dz 196 à 215 puis Dy 196 à 215 en 1906-1918
- DD 1 à 321 puis DD 75, 98, EF 29 301 à 29 352, Efp 29 353 à 29 379 en 1924
- DDr 1 à 200 puis Efp 29 801 à 30 000 en 1924
- DDr 4 001 à 4 150 puis Efp 30 001 à 30 150 en 1924
- DDx 1 à 8 puis Ef 29 202 à 29 206 en 1924
- DDz 1 à 8
- Efp 30 151 à 30 400